根据工商政策、需要前置审批的其他政策规定,各类目对应的特殊资质如下表所示,建议根据特殊资质表提前进行准备齐全后进行申请。
注:1、本表格仅针对PC端企业类型行业类目进行展示,其他组织类型及移动端申请类目请以实际场景展示为准。2、个体工商户请点击这里;政府及事业单位请点击这里;其他组织请点击这里。
一级行业 | 二级行业 | 该类目适用企业举例如下 | 特殊资质文件 | 费率 | 结算周期 |
餐饮 | 快餐 | 适用于主营快餐的线下餐饮门店 | 1、与商户主体一致的《食品经营许可证》,主体业态:餐饮; | 0.6% | T+1 |
火锅 | 餐饮适用于主营火锅餐的线下餐饮门店 | 2、与商户主体一致的《餐饮服务许可证》; | 0.6% | T+1 | |
烧烤 | 适用于主营烧烤的线下餐饮门店 | 3、第三方《食品经营许可证》(主体业态:餐饮)或第三方《餐饮服务许可证》+关系证明函; | 0.6% | T+1 | |
小吃/熟食 | 餐饮适用于小吃店或小吃摊点或熟食 | 4、三张照片(门头照、店内环境照、收银台照),若商户照片已经包含上述三个元素,少于三张照片亦可; | 0.6% | T+1 | |
其他中餐 | 适用于八大菜系、中式自助餐创意菜、汤/粥/煲/砂锅/炖菜、农家菜等门店或企业等 | 5、其他部分地区类型资质可能包括:小餐饮证、餐饮服务许可证、食品生产经营登记证等; | 0.6% | T+1 | |
日韩/东南亚菜 | 适用于中韩、东南亚菜企业或餐饮门店 | 0.6% | T+1 | ||
西餐 | 餐饮适用于主营西餐的线下餐饮门店 | 0.6% | T+1 | ||
咖啡厅 | 咖啡厅 | 0.6% | T+1 | ||
甜品饮品 | 饮品适用于主营甜品饮品的餐饮业 | 0.6% | T+1 | ||
烘焙糕点 | 食品适用于拥有烘焙糕点生产场所的商户入驻 | 0.6% | T+1 | ||
网上购物 | 线上商超 | 适用于网上商城 | 需提供平台网站 | 0.6% | T+1 |
线下零售 | 超市 | 超市 | 综合类目,无需资质,简称不得涉及餐饮、医疗、药品等类目 | 0.6% | T+1 |
便利店 | 便利店 | 0.6% | T+1 | ||
自动贩卖机 | 售卖机归属商户 | 0.6% | T+1 | ||
百货 | 日用百货销售类商户 | 0.6% | T+1 | ||
食品生鲜 | 主营销售普通食品生产销售企业 | 1.销售食用初级农产品:无需特殊资质2.销售加工非食用农产品需提供与主体一致的:《食品流通许可证》或《食品卫生许可证》或《食品经营许可证》或《保健食品经营卫生许可证》(四选一)3、提供与主体不一致的以上证件+食品供销协议(至少需包含首页、供销模式描述页、公章页) | 0.6% | T+1 | |
数码电器/电脑办公 | 数码产品、家用电器、办公设备生产销售公司 | 0.6% | T+1 | ||
家具建材/家居厨具 | 家居用品、装饰建材等产品销售生产企业 | 0.6% | T+1 | ||
服饰箱包 | 适用于服装配饰以及箱包、饰品等生产企业或销售企业 | 0.6% | T+1 | ||
运动户外 | 运动健身器材、安防器械生产销售企业 | 0.6% | T+1 | ||
美妆个护 | 美妆用品、个人护理用品生产企业以及经销门店 | 0.6% | T+1 | ||
母婴用品/儿童玩具 | 母婴用品、食品、儿童玩具的生产销售企业等 | 涉及食品需要提供《食品流通许可证》或《食品卫生许可证》或《食品经营许可证》 | 0.6% | T+1 | |
计生用品 | 计生用品生产销售企业 | 0.6% | T+1 | ||
图书音像/文具乐器 | 书店、音像出版社、文具、乐器销售公司等 | 0.6% | T+1 | ||
黄金珠宝 | 珠宝销售企业 | 0.6% | T+1 | ||
钟表眼镜 | 钟、表、眼镜生产销售企业 | 0.6% | T+1 | ||
宠物/宠物用品 | 适用于宠物经营、宠物食品生产、饲料销售的公司或企业申请 | 0.6% | T+1 | ||
礼品鲜花/农资绿植 | 花店、家居装饰用品生产销售企业、盆栽种植基地或盆栽销售门店等 | 0.6% | T+1 | ||
批发业 | 各类批发行业,鞋服批发/饰品日用品批发/小商品批发/建材批发/五金批发 | 一、食盐批发:食盐批发许可证+国务院盐业主管机构备案证明文件 | 0.6% | T+1 | |
二、医疗器械批发:批发第二类医疗器械需取得食品药品监督管理部门备案证明;批发第三类医疗器械需取得《医疗器械经营许可证》 | |||||
三、批发报纸、期刊、图书、音像制品、电子出版物等:《出版物经营许可证》 | |||||
居民生活/商业服务 | 物流/快递 | 适用于物流公司、快递公司申请 | 物流《道路运输许可证》;快递《快递业务经营许可证》 | 0.3% | T+1 |
咨询/法律咨询/金融咨询等 | 提供不包含医疗咨询服务的公司、代理记账等公司 | 0.6% | T+1 | ||
婚庆/摄影 | 提供家政、婚庆策划等婚礼相关产品或服务、摄影服务的公司 | 0.6% | T+1 | ||
装饰/设计 | 装饰公司、设计装潢等公司申请 | 0.6% | T+1 | ||
家政/维修服务 | 家政公司、家电维修店等公司申请 | 0.6% | T+1 | ||
广告/会展/活动策划 | 适用于广告公司、活动策划、会展策划举办的公司申请申请 | 0.6% | T+1 | ||
人才中介机构/招聘/猎头 | 猎头公司,招聘网站等 | 0.6% | T+7 | ||
职业社交/婚介/交友 | 婚介交友机构或公司申请 | 0.6% | T+7 | ||
房地产 | 房地产集团或开发公司、房地产中介申请 | 《建设用地规划许可证》《建设工程规划许可证》《建筑工程开工许可证》《国有土地使用证》《商品房预售许可证》缺一不可,证照主体名称要完全一致 | 0.6% | T+1 | |
苗木种植/园林绿化 | 苗木种植场或苗木销售公司、园林绿化管理机构或公司 | 0.6% | T+1 | ||
丧仪殡葬服务 | 提供丧仪殡葬服务 | 《殡葬服务经营许可证》/政府部门的审批文件 | 0.6% | T+1 | |
搬家/回收 | 提供搬家、门店回收旧物 | 搬家:道路运输经营许可证 | 0.6% | T+1 | |
报废汽车回收:《报废汽车回收企业资格认定》和《特种行业许可证》 | |||||
生产性废旧金属回收:特种行业许可证; | |||||
废弃电器电子产品回收:无需特殊资质(如涉及处理,需提供废弃电器电子产品处理企业资格) | |||||
宠物医院 | 宠物医院 | 《动物诊疗许可证》 | 0.6% | T+1 | |
共享服务 | 共享充电宝、共享冰箱等 | 需提供资金监管协议。协议要求: | 0.6% | T+1 | |
1、主体与商业银行签订; | |||||
2、内容针对交易资金使用和偿付进行监管; | |||||
3、协议须在有效期内; | |||||
4、结算账户须与资金监管账户一致。 | |||||
休闲娱乐 | 娱乐票务 | 适用于娱乐赛事门票代理企业 | 0.6% | T+1 | |
运动健身场馆 | 适用于美容美甲、健身场所、按摩院等申请 | 0.6% | T+1 | ||
俱乐部/休闲会所 | 适用于高尔夫球场、水疗会所等申请 | 0.6% | T+1 | ||
游艺厅/KTV/网吧 | 适用于游乐园、游乐厅、KTV、网吧等申请 | 游艺厅/KTV:《娱乐场所许可证》 | 0.6% | T+1 | |
网吧:《网络文化经营许可证》 | |||||
院线影城 | 适用于电影院、私人影院及其内部消费申请 | 电影放映经营许可证 | 0.6% | T+1 | |
演出赛事 | 适用于话剧演出、体育赛事、演唱会等申请 | 话剧演出、演唱会:营业性演出许可证; | 0.6% | T+1 | |
美发/美容/美甲店 | 美发、美容、美甲店 | 如涉及医疗美容技术内容需提供《医疗机构执业许可证》 | 0.6% | T+1 | |
酒吧 | 饮品适用于主营酒吧的线下门店 | 0.6% | T+1 | ||
交通运输/票务旅游 | 租车 | 租车公司申请 | 0.6% | T+1 | |
加油 | 各地区加油站等 | 《成品油批发经营批准证书》或《成品油仓储经营批准证书》或《成品油零售经营批准证书》,其中一个即可 | 0.3% | T+1 | |
铁路客运 | 适用于铁路客运公司申请 | 收费授权证明文件(如授权证明书或合同) | 0.6% | T+1 | |
高速收费 | 适用于城市高速路管理公司申请 | 收费授权证明文件(如授权证明书或合同) | 0.6% | T+1 | |
城市公共交通 | 适用于城市一卡通充值、公交、地铁公司申请 | 收费授权证明文件(如授权证明书或合同) | 0.6% | T+1 | |
船舶/海运服务 | 适用于船舶、海运、港口、码头等运输服务公司申请 | 港口经营许可证 | 0.6% | T+1 | |
旅行社 | 适用于旅行社申请 | 《旅行社业务经营许可证》 | 0.6% | T+1 | |
机票/机票代理 | 适用于航空公司、机票代理公司申请 | 《航空公司营业执照》或《航空公司机票代理资格证》 | 0.6% | T+1 | |
汽车用品 | 4S店、维修店、配件销售公司等 | 0.6% | T+1 | ||
汽车美容/维修保养 | 有线下经营场所的汽车美容 | 0.6% | T+1 | ||
停车缴费 | 各大商城地下停车场、小区停车场等 | 0.6% | T+1 | ||
旅馆/酒店/度假区 | 适用于旅馆、度假村等申请 | 0.6% | T+1 | ||
景区 | 景区管理公司 | 0.6% | T+1 | ||
网络媒体/计算机服务/游戏 | 在线图书/视频/音乐 | 提供在线视频点播、在线小说、图书以及音乐等下载服务等公司 | 《互联网出版许可证》或《网络文化经营许可证》或《信息网络传播视听节目许可证》 | 1.0% | T+7 |
门户/资讯/论坛 | 提供网站论坛、咨询信息等服务的公司 | 1.0% | T+7 | ||
游戏 | 游戏充值平台、游戏金币交易的公司等 | 棋牌类、捕鱼类游戏提供《网络文化经营许可证》,其他游戏请提供营业执照 | 1.0% | T+7 | |
网络直播 | 利用视讯方式进行网上现场直播,直播内容的制作与发布同时进行 | 1. 需提供《网络文化经营许可证》,且许可证的经营范围应当明确包括网络表演 | 1.0% | T+7 | |
2. PC/wap网站需要有ICP备案 | |||||
软件/建站/技术开发 | 提供域名注册、网站建设等服务的公司申请 | 1.0% | T+7 | ||
网络推广/网络广告 | 提供网络广告制作、网络视频制作、搜索引擎的广告位等服务的公司 | 1.0% | T+7 | ||
网上服务平台 | 团购服务平台 | 提供团购服务信息的平台,平台不参与生产销售。如涉及加工,建议选择餐饮类目 | 0.6% | T+1 | |
综合生活服务平台 | 提供本地综合类生活信息服务的平台,如大众点评等 | 0.6% | T+1 | ||
旅游服务平台 | 提供旅游信息服务的平台 | 0.6% | T+1 | ||
订餐服务平台 | 提供订餐服务的信息服务平台。如平台参与餐饮的加工服务,建议选择“餐饮” | 0.6% | T+1 | ||
教育/医疗 | 教育/培训/考试缴费/学费 | 适用于教育培训机构、培训网站申请 | 教育部门的批文或办学许可证 | 0.6% | T+1 |
民办大学及学院 | 适用于民办大学及学院申请 | 民办非公立院校需提供《办学许可证》 | 0.0% | T+1 | |
民办中小幼 | 适用于民办中小学、幼儿园申请 | 民办非公立院校需提供《办学许可证》 | 0.3% | T+1 | |
保健器械/医疗器械/非处方药品 | 各大药店和制药公司、医疗器械、保健器械生产销售公司 | 互联网售药提供《互联网药品交易服务证》,线下门店卖药提供《药品经营许可证》; | 0.6% | T+1 | |
医疗器械:《医疗器械经营企业许可证》 | |||||
保健信息咨询平台 | 保健信息咨询中心等 | 0.6% | T+1 | ||
私立/民营医院/诊所 | 适用于私立医院、门诊部等非公司医院申请 | 《医疗机构执业许可证》 | 0.6% | T+1 | |
挂号平台 | 适用于提供挂号服务的平台申请 | 卫生局的批文 | 0.0% | T+1 | |
生活缴费 | 电信运营商 | 国内三大运营商以及获得虚拟运营商牌照的电信公司申请 | 《电信业务经营许可证》 | 0.6% | T+1 |
宽带收费 | 提供宽带网络接入的公司申请 | 0.6% | T+1 | ||
话费通讯 | 移动、联通、电信公司授权的第三方经营话费充值、流量充值等业务的公司 | 提供与运营商间的合作授权收费协议 | 0.6% | T+7 | |
有线电视缴费 | 适用于有线电视缴费代理公司申请 | 收费授权证明文件(如授权证明书或合同) | 0.6% | T+1 | |
物业管理费 | 适用于物业公司申请 | 0.6% | T+1 | ||
其他生活缴费 | 其他生活缴费类服务 | 收费授权证明文件(如授权证明书或合同) | 0.6% | T+1 | |
公共事业(水电煤气) | 适用于自来水公司、电力公司申请 | 收费证明文件(物价局批文等) | 0.2% | T+1 | |
交通罚款 | 适用于交警大队等申请 | 收费证明文件 | 0.1% | T+1 | |
金融 | 财经资讯 | 提供财经咨询服务的公司申请 | 若有具体的荐股行为,需资质《证券投资咨询业务资格证书》(若不涉及直接上传《营业执照》) | 0.6% | T+7 |
股票软件类 | 炒股软件销售公司申请 | 《证券投资咨询业务资格证书》 | 0.6% | T+7 | |
保险业务 | 适用于从事保险业务相关公司申请 | 保险公司提供《经营保险业务许可证》《保险业务法人等级证书》,其他公司提供相关资质 | 0.6% | T+1 | |
众筹 | 仅限实物类、公益类众筹网站接入申请,暂不支持股权类众筹商户,后续会有商务同事联系补充代付协议 | 《营业执照》(仅限实物类、公益类众筹网站接入申请,暂不支持股权类众筹商户,公益类众筹需有公益类目资质) | 0.6% | T+3 | |
信用还款 | 1. 仅适用于借贷还款类业务平台,商户拥有实际的业务场景 | 1、银行:银监会颁发的《金融许可证》 | 0.2% | T+1 | |
2、消费金融:银监会颁发的《金融许可证》 | |||||
3、互联网小额贷款企业:银监会颁发的互联网小额贷款资质证明 | |||||
2. 商户的还款与理财平台必须分离使用 | 请根据企业类型提供以上三种证件中的一种,即三选一 | ||||
收藏/拍卖 | 非文物类收藏品 | 非文物类收藏品公司 | 0.6% | T+1 | |
文物经营/文物复制品销售 | 文物收藏销售企业、文物复制品销售企业 | 销售文物,需提供《文物经营许可证》 | 0.6% | T+1 | |
销售文物复制品:无需特殊资质许可 | |||||
拍卖/典当 | 拍卖企业、典当企业 | 拍卖:《拍卖经营批准证书》 | 0.6% | T+1 | |
典当:《典当经营许可证》 | |||||
其他 | 其他行业 | 以上类目未覆盖到的行业 | 根据申请者实际业务及行业行政许可而另行要求的相关资质证照 | 0.6% | T+7 |
1、根据相关规定,如申请的类目为“不支持接入的经营类目”,申请将被驳回;
2、若无法准确判断对应类目,建议可以选择较为接近的类目填写,后期会统一有相关审核人员判断;
3、经营过程中的商品必须与申请类目一致,否则,商户平台会按照企业与商户平台签署的协议进行处罚,处罚力度视违约情况而定,情节严重可能会关闭商户功能;
4、由于各个行业和商家的具体情况不尽相同,本表公示的费率和结算周期仅供参考,不具有合同法律效力,具体费率以商家在微信支付商户平台中的核准记录为准。